Especificaciones Técnicas — Placa Madre ASRock A520M-HDV
| Marca | ASRock |
|---|---|
| Modelo | A520M-HDV |
| Chipset | AMD A520 |
| Socket | AM4 (Ryzen 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 y 5000 G-Series) |
| Etapa de poder | 6 fases |
| Memoria soportada | 2 × DDR4 hasta 64GB, velocidad hasta 4733+ MHz (OC) |
| Almacenamiento | 4 × SATA III 6Gb/s, 1 × Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA) |
| Ranuras de expansión | 1 × PCIe 3.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x1 |
| Gráficos integrados | D-Sub, DVI-D, HDMI (según CPU con gráficos integrados) |
| Audio | 7.1 canales HD Audio (Realtek ALC887) |
| Red | Gigabit LAN (Realtek) |
| USB | 6 × USB 3.2 Gen1 (4 traseros + 2 internos), 6 × USB 2.0 (2 traseros + 4 internos) |
| Puertos traseros I/O | 1 × PS/2, 1 × VGA, 1 × DVI-D, 1 × HDMI, 2 × USB 2.0, 4 × USB 3.2, 1 × RJ-45 LAN, audio HD |
| Conectores internos | USB 2.0, USB 3.2, headers de ventilador, panel frontal, ATX 24 pines + 8 pines CPU |
| Factor de forma | Micro ATX (24.4 × 19.5 cm) |
| Sistema operativo | Windows 10 / Windows 11 |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.