| MEGATROM – MIC GFC1003 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42.5cm * 28cm * 41.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42.5cm * 28cm * 44cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.5 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Coolers | 7 Coolers de 12cm. ARGB 14 modos de iluminación y 1 apagado | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB Infinity | |
| Soporte para Ventiladores | Top | – |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB Octagonal de 12 cm Incluido | |
| Lateral | 3 Cooler ARGB Octagonales de 12 cm Incluido | |
| Bottom | 3 Cooler ARGB Octagonales de 12 cm Incluido | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | – |
| Top | – | |
| Lateral | 360mm | |
| Trasera | – | |
| Bahías para Drivers | (CD-ROM) | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
| Puerto Tipo C | 1x Tipo C | |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5 mm | |
| Otros | Botón Power, Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 165 cm Max |
| Fuente de Poder | ATX Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 400mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | si | |
| Filtros de Polvo | Lateral Panel | Si, malla magnética |
| Bottom | Si, malla magnética | |
| Cable de Poder | No incluye | |
| Color | Negro | |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.