| MATRIX – MIC CG808.6w | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42cm * 21.2cm * 47cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42.5cm * 21.2cm * 49.2cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.6 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Si | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB Espejado | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB de 12cm incluido |
| Frontal | ||
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm incluido | |
| Lateral | 3 Coolers ARGB de 12cm inlcuido | |
| MotherBoard | ||
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | |
| Top | 240 / 280 / 360 mm | |
| Trasera | ||
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0. 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD, Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power, Reset y Luces | |
| Clearances | CPU Cooler | 160 mm. Max |
| Fuente de Poder | ATX Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 410 mm. Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si, 2 cm. | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, red magnetica anti polvo |
| Trasera | Si, red magnetica anti polvo | |
| Lateral | Si, red magnetica anti polvo | |
| Bottom | Si, red magnetica anti polvo | |
| Cable de Poder | no | |
| Color | Negro | |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.