| Ranger – MIC FC1008 | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42cm * 21.5cm * 45.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 42.5cm * 21.5cm * 46.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.5 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Si, Vidrio Templado | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador ARGB Mirror | |
| Cooler | 7 Coolers argb octagonales mirror conexion sata y argb | |
| Tipo de iluminación | 15 Modos de iluminacion y para apagarlo presionar 3 a 5 seg | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 3 Coolers ARGB Octogonales de 12 cm Incluido |
| Frontal | ||
| Trasera | 1 Cooler ARGB Octogonal de 12 cm Incluido | |
| Lateral | 3 Coolers ARGB Octogonales de 12 cm Incluido | |
| Bottom | 3 Coolers de 12cm (Opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | |
| Top | 360mm | |
| Trasera | ||
| Bahías para Drivers | (CD-ROM) | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.2, 1xUSB 3.0, 1xTipo C |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR Jack 3.5 mm | |
| Otros | Botón Power, Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 165 mm |
| Fuente de Poder | ATX (logitud 140-160 mm) | |
| Tarjeta Gráfica | 400 mm | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si |
| Lateral | Si | |
| Bottom | Si | |
| Cable de Poder | No Incluye | |
| Color | Negro | |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.