Especificaciones – MSI Optix MAG342CQR
| Panel | 34″ (86,36 cm) VA |
|---|---|
| Resolución | 3440 × 1440 (UWQHD) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Curvatura | 1500R |
| Ratio de aspecto | 21:9 |
| Brillo típico | 300 nits |
| Contraste (estático) | 4 000 :1 |
| Contraste dinámico (DCR) | 100 000 000 :1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Gamut de color | 92,57 % DCI-P3 / 118,25 % sRGB |
| Colores mostrados | 1.07 mil millones (8 bits + FRC) |
| Píxel Pitch (H × V) | 0.23175 × 0.23175 mm |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo (anti-glare) |
| Conectividad de vídeo | 1 × DisplayPort 1.4 / 2 × HDMI 2.0 |
| Salida de audio | 1 × auriculares (jack 3,5 mm) |
| Soporte Kensington | Sí |
| Montaje VESA | 75 × 75 mm |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación: –5° a 20°; Giro (swivel): –30° a 30°; Pivot: –5° a 5°; Altura: 0-90 mm |
| Dimensiones (W × H × D) | 810 × 510 × 270 mm (aprox. 31,9 × 20,1 × 10,6 in) |
| Peso | 6,91 kg (neto) |
| Alimentación | Adaptador externo 19 V / 3,42 A |
| Tecnología de tasa de refresco variable | Adaptive-Sync |
| Nota HDMI | Mediante HDMI: 3440 × 1440 hasta ~100 Hz; mediante DisplayPort: hasta 144 Hz |







Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.