| EPICO – CBX 5008R | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 33.5cm * 20cm * 43.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 37.5cm * 20cm * 45.2cm | |
| Panel Frontal | Vidrio templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Fuente de Poder | Voltaje | – |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers ARGB de 12cm incluido |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm incluido | |
| Lateral | – | |
| Bottom | 1 Cooler ARGB de 12 cm incluido | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240mm |
| Frontal | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power, Reset y Luces | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
| Fuente de Poder | ATX (140mm – 160mm) / No Incluye | |
| Tarjeta Gráfica | 275mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
| Bottom | Sí | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Negro | |
CASE CYBERTEL EPICO 4FAN RGB
Evento de compras de Cartucho y tintas
| 💵 Precio en efectivo o transferencia | |
|---|---|
| S/. 105.00 | USD. 29.91 |
| 💳 Precio con recargo del 5% (tarjeta crédito/débito) | |
| S/. 110.25 | USD. 31.41 |
Medios de pago

Descripción
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar?
Puedes realizar tu compra directamente en nuestra tienda Fisica o en línea. Solo elige el producto que deseas, agrégalo al carrito, y sigue los pasos para completar tu pedido. Si tienes dudas, contáctanos y con gusto te ayudamos.
¿Cómo puedo pagarlo?
Aceptamos múltiples métodos de pago: tarjetas de crédito y débito (Visa, MasterCard), transferencia, efectivo (En nuestra tienda Fisica). Todas las transacciones son seguras.
¿Cómo lo envían?
Realizamos envíos a todo el país mediante paqueterías confiables (shalom, olva curier, cavasa, marvisur, etc). Una vez procesado tu pedido, recibirás un número de seguimiento para que puedas rastrear tu paquete en todo momento.
¿Qué garantia tiene?
Todos nuestros productos cuentan con garantía oficial del fabricante por 1 año. Además, ofrecemos soporte tecnico por el mismo tiempo.Puede gestionar su garantía tanto en línea como en nuestra tienda física



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.